El passat dissabte 9 de novembre de 2024 va disputar-se la primera jornada del III Campionat Comarcal d’Escacs Infantil, competició de caràcter individual que organitzen els 3 clubs d’escacs de la comarca de la Conca de Barberà, és a dir, Montblanc, Espluga de Francolí i Santa Coloma de Queralt. Aquet torneig és obert a jugadors de sub8 a sub16 de la Comarca de la Conca de Barberà, siguin o no federats i siguin o no membres d’un dels clubs d’escacs de la comarca.
La competició està dividida en dos grups d’edats: de sub8 a sub10 i de sub12 a sub16, i tindrà lloc a les seus dels 3 clubs esmentats. Dissabte 9 de novembre es van jugar les dues primeres rondes de la primera jornada d’escacs, dissabte 16 de novembre es jugaran les rondes 3 i 4 a l’Espluga de Francolí, i finalment el 30 de novembre es jugarà a Montblanc la tercera i darrera jornada, amb la disputa de les rondes 5 i 6, així com entrega de premis del torneig.
En aquesta edició d’aquest torneig comarcal tenim 24 participants entre sub8 i sub10, mentre que en el grup dels grans entre sub12 i sub16 tenim un total de 14 participants, així doncs 38 jugadors de la comarca, nens i nenes dels nostres pobles, estan jugant aquest torneig d’escacs, que té un format de dues partides cada jornada (una partida per ronda) amb rondes de 25 minuts a finish (sense increment de temps a cada jugada al rellotge d’escacs).
Després de dues rondes, la classificació al grup dels grans és:
Rk. | No.Ini. | Nom | Grup | FED | Elo | Club/Població | Pts. | Des 1 |
1 | 1 | Trullols, Arnau | Sub-12 | CAT | 1761 | L’Espluga de Francolí | 2 | 2 |
2 | Roig Pino, Tian | Sub-10 | CAT | 1636 | Montblanc | 2 | 2 | |
3 | 4 | Pérez, Pol | Sub-14 | CAT | 1498 | L’Espluga de Francolí | 2 | 1 |
4 | 9 | Rodríguez Puron, Alejandro | Sub-12 | CAT | 1343 | Montblanc | 1 | 3 |
5 | 5 | Sánchez, David | Sub-14 | CAT | 1494 | Santa Coloma de Queralt | 1 | 2 |
6 | Pérez, Martí | Sub-14 | CAT | 1484 | L’Espluga de Francolí | 1 | 2 | |
7 | Padró, Nil | Sub-12 | CAT | 1375 | Santa Coloma de Queralt | 1 | 2 | |
8 | Serra, Miquel | Sub-12 | CAT | 1373 | Santa Coloma de Queralt | 1 | 2 | |
9 | 3 | Martí, Roger | Sub-14 | CAT | 1516 | L’Espluga de Francolí | 1 | 1 |
10 | 10 | Barrot, Hèctor | Sub-14 | CAT | 1305 | Santa Coloma de Queralt | 0 | 3 |
11 | 12 | Aguado Fonts, Llorenç | Sub-12 | CAT | 1000 | Sarral | 0 | 2 |
14 | Calero Para, Àlex | Sub-12 | CAT | 1000 | Barberà de la Conca | 0 | 2 | |
13 | 11 | Ferreté, Nil | Sub-16 | CAT | 1284 | L’Espluga de Francolí | 0 | 0 |
13 | Aluja Carreras, Edgar | Sub-12 | CAT | 1000 | Montblanc | 0 | 0 |
I al grup dels petits, la classificació després de 2 rondes:
Rk. | No.Ini. | Nom | Grup | FED | Elo | Club/Població | Pts. | Des 1 |
1 | 2 | Güell Serra, Henoc | Sub-10 | CAT | 1592 | Montblanc | 2 | 2 |
5 | Barrot, Eloi | Sub-10 | CAT | 1338 | Santa Coloma de Queralt | 2 | 2 | |
23 | Torrecillas, Marc | Sub-10 | CAT | 1000 | L’Espluga de Francolí | 2 | 2 | |
4 | 1 | Fernández, Lola | Sub-10 | CAT | 1661 | L’Espluga de Francolí | 2 | 1,5 |
3 | Pérez Ivan, Albert | Sub-10 | CAT | 1554 | Montblanc | 2 | 1,5 | |
6 | 8 | Amigó, Ivet | Sub-8 | CAT | 1292 | Santa Coloma de Queralt | 1 | 2,5 |
16 | Fajardo, Biel | Sub-10 | CAT | 1000 | Santa Coloma de Queralt | 1 | 2,5 | |
8 | 4 | Cantó Cid, Huc | Sub-10 | CAT | 1344 | Montblanc | 1 | 2 |
7 | Carreras, Rut | Sub-10 | CAT | 1323 | L’Espluga de Francolí | 1 | 2 | |
10 | Sánchez, Gisela | Sub-10 | CAT | 1254 | L’Espluga de Francolí | 1 | 2 | |
12 | Bertran Vernet, Josep | Sub-8 | CAT | 1000 | Montblanc | 1 | 2 | |
15 | Casas, Isaac | Sub-8 | CAT | 1000 | Santa Coloma de Queralt | 1 | 2 | |
22 | Rossell, Pol | Sub-8 | CAT | 1000 | Santa Coloma de Queralt | 1 | 2 | |
14 | 11 | Astasio, David | Sub-10 | CAT | 1000 | Santa Coloma de Queralt | 0,5 | 2,5 |
13 | Calero Para, Kavi | Sub-10 | CAT | 1000 | Barberà de la Conca | 0,5 | 2,5 | |
16 | 6 | Navarro, Oleguer | Sub-10 | CAT | 1333 | Santa Coloma de Queralt | 0,5 | 1,5 |
20 | Pàmies, Adrià | Sub-8 | CAT | 1000 | L’Espluga de Francolí | 0,5 | 1,5 | |
18 | 9 | Serra, Aina | Sub-8 | CAT | 1282 | Santa Coloma de Queralt | 0 | 2 |
14 | Carreras, Judit | Sub-8 | CAT | 1000 | L’Espluga de Francolí | 0 | 2 | |
19 | Navarro, Isona | Sub-8 | CAT | 1000 | Santa Coloma de Queralt | 0 | 2 | |
21 | 17 | Flor, Roger | Sub-10 | CAT | 1000 | L’Espluga de Francolí | 0 | 0 |
18 | Miró, Blanca | Sub-8 | CAT | 1000 | L’Espluga de Francolí | 0 | 0 | |
21 | Riu, Dídac | Sub-10 | CAT | 1000 | L’Espluga de Francolí | 0 | 0 | |
24 | Verde, Stefan | Sub-10 | CAT | 1000 | Santa Coloma de Queralt | 0 | 0 |
Els punts es compten per 1 la victòria, ½ punt en cas de taules (empat) i 0 punts en cas de derrota o pèrdua de la partida. Els punts de desempat es fan per un sistema anomenat Bucholz total, que contempla els punts dels rivals amb els que s’ha jugat.
Aquesta primera jornada es va disputar sense incidències i esperem seguir així la resta de competició! Molts ànims a tots els participants i gràcies als organitzadors, delegats, monitors i acompanyants pel seu suport!
Algunes fotos del torneig:
Deja una respuesta